AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทอร์ก สำรอง | เสมอ | ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ(สำรอง) | ทอร์ก สำรอง | เสมอ | ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ(สำรอง) | |
![]() | 27.27% | 38.79% | 33.94% | 72.73% | 61.21% | 66.06% |
![]() | 73.74% | 58.69% | 67.57% | 73.74% | 58.69% | 67.57% |
![]() | 38.24% | 30.88% | 30.88% | 76.47% | 61.76% | 61.76% |
![]() | 63.1% | 70.91% | 65.99% | 73.8% | 58.18% | 68.02% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.77 |
2.13 2.13 |
3.35 3.35 |
2.63 2.63 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.25 |
3.20 3.30 |
2.80 2.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.88 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.84 |
2.13 2.13 |
3.35 3.35 |
2.63 2.63 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.80 |
2.00 2.20 |
3.25 3.10 |
3.25 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.77 0.79 |
2.13 2.20 |
3.40 3.10 |
2.60 2.90 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.80 |
2.20 2.25 |
3.30 3.50 |
2.75 2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.04 |
0/0.5 |
0.76 |
2.21 |
3.35 |
2.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.04 1.04 |
0/0.5 0/0.5 |
0.76 0.76 |
2.24 2.24 |
3.20 3.20 |
2.78 2.78 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.94 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.71 |
2.00 2.25 |
3.25 3.30 |
3.25 2.85 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ทอร์ก สำรอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลิเวอร์พูลมอนเตวิเดโอ(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |